Aufruf-Statistik für obermoser.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 13-Apr-2026 01:09 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 1140
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 1083
Summe Besuche 342
Summe Volumen 272.25 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 315
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 170
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 243
Anfragen pro Tag 95 315
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 90 307
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 42
Besuche pro Tag 28 41
Volumen pro Tag 22.69 KB 84.49 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 97.72% 1114
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.02% 23

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 20 von 22 URLs)
# Anfragen URL
1 2 8.70% /.well-known/acme-challenge/OEw_Z4pY-hvqS8YnmLk6Zf5GPrW_A9i-D_zwhdD9hbk
2 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/U_mhJOnnlo1ZJTifKC90ivN0ISybA5WKl6DPlIEHSJw
3 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/mA-iPObHcqtEL09SB1lqnreIc00igcoE2uDwE0DXsZg
4 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/XbaVUQmaUpWCww3O8TL1kChrfAIaMYLqVCDC3v1DwdY
5 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/iRSzrsOUEP.php
6 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/Jcn0U2fYH8nFeA-bNthiiZif0hqFZ7yfb8HbLDMq8WA
7 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/cSiKe20eORforeGZ6leI3a2NcM8jwr9jP8VmNjWKJk0
8 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/3YUosPh_k5Bgl303Rh7F3py9cqO0ONiTednTXsac1aQ
9 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/0JVkXq3o67AgrNlQniEAzXC017nbZkElGmjv5c8-YGo
10 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/mah.php
11 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/JPgr15HeRa28wr60VHQryg25U3VqiYV6HT_MpCJEj9s
12 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/OEw_Z4pY-hvqS8YnmLk6Zf5GPrW_A9i-D_zwhdD9hbk/
13 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/eS_4R9KuMSmwjPHfm8OJ6R0XrK83U0yZ83UBGe-e2oQ
14 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/wT7Zb3cPHg5tSa3YD9pwB4rbz5RtG_d_V58XSEPcjM8
15 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/B76h2x7WcPh_bMS-uCpZqRVQk7G27na7KfCkiFeBiWg
16 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/b6M7AhuHVSpFYRboLMNoMHUAWc2PFgTkGIlfw-DMRw0
17 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/blurbs.php
18 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/edit.php
19 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/file.php
20 1 4.35% /.well-known/acme-challenge/makeasmtp.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 61 5.35% 0 0.00% 57 5.26% 27 7.89% 30 9.52% 12.32 KB 4.53%
2 60 5.26% 0 0.00% 60 5.54% 30 8.77% 30 9.52% 12.10 KB 4.44%
3 53 4.65% 0 0.00% 49 4.52% 27 7.89% 27 8.57% 14.21 KB 5.22%
4 40 3.51% 0 0.00% 36 3.32% 22 6.43% 22 6.98% 10.75 KB 3.95%
5 233 20.44% 0 0.00% 222 20.50% 29 8.48% 31 9.84% 59.41 KB 21.82%
6 55 4.82% 0 0.00% 55 5.08% 24 7.02% 24 7.62% 11.07 KB 4.07%
7 54 4.74% 0 0.00% 54 4.99% 27 7.89% 27 8.57% 10.67 KB 3.92%
8 78 6.84% 0 0.00% 68 6.28% 36 10.53% 42 13.33% 14.93 KB 5.49%
9 62 5.44% 0 0.00% 56 5.17% 31 9.06% 36 11.43% 11.60 KB 4.26%
10 315 27.63% 0 0.00% 307 28.35% 25 7.31% 26 8.25% 84.49 KB 31.03%
11 79 6.93% 0 0.00% 70 6.46% 41 11.99% 34 10.79% 21.38 KB 7.85%
12 50 4.39% 0 0.00% 49 4.52% 23 6.73% 21 6.67% 9.32 KB 3.42%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 29 2.54% 0 0 0.00% 2 26 2.40% 470 bytes 5.51 KB 2.02%
1 2 29 2.54% 0 0 0.00% 2 28 2.59% 658 bytes 7.72 KB 2.84%
2 1 18 1.58% 0 0 0.00% 1 18 1.66% 407 bytes 4.78 KB 1.75%
3 1 16 1.40% 0 0 0.00% 1 16 1.48% 378 bytes 4.44 KB 1.63%
4 16 193 16.93% 0 0 0.00% 16 193 17.82% 4.45 KB 53.35 KB 19.60%
5 2 26 2.28% 0 0 0.00% 2 24 2.22% 593 bytes 6.96 KB 2.56%
6 1 19 1.67% 0 0 0.00% 1 15 1.39% 438 bytes 5.14 KB 1.89%
7 1 22 1.93% 0 0 0.00% 1 20 1.85% 503 bytes 5.90 KB 2.17%
8 3 45 3.95% 0 0 0.00% 3 41 3.79% 1.02 KB 12.27 KB 4.51%
9 1 23 2.02% 0 0 0.00% 1 22 2.03% 501 bytes 5.87 KB 2.16%
10 2 32 2.81% 0 0 0.00% 2 31 2.86% 710 bytes 8.32 KB 3.06%
11 3 36 3.16% 0 0 0.00% 1 23 2.12% 773 bytes 9.06 KB 3.33%
12 1 23 2.02% 0 0 0.00% 1 22 2.03% 462 bytes 5.42 KB 1.99%
13 2 27 2.37% 0 0 0.00% 1 21 1.94% 582 bytes 6.82 KB 2.51%
14 3 36 3.16% 0 0 0.00% 2 33 3.05% 736 bytes 8.63 KB 3.17%
15 2 28 2.46% 0 0 0.00% 2 28 2.59% 639 bytes 7.50 KB 2.75%
16 0 11 0.96% 0 0 0.00% 0 10 0.92% 229 bytes 2.69 KB 0.99%
17 2 25 2.19% 0 0 0.00% 1 23 2.12% 530 bytes 6.21 KB 2.28%
18 3 39 3.42% 0 0 0.00% 3 39 3.60% 577 bytes 6.77 KB 2.49%
19 1 20 1.75% 0 0 0.00% 1 16 1.48% 460 bytes 5.40 KB 1.98%
20 5 63 5.53% 0 0 0.00% 5 63 5.82% 475 bytes 5.58 KB 2.05%
21 1 21 1.84% 0 0 0.00% 1 16 1.48% 484 bytes 5.67 KB 2.08%
22 25 309 27.11% 0 0 0.00% 25 305 28.16% 6.36 KB 76.36 KB 28.05%
23 4 50 4.39% 0 0 0.00% 4 50 4.62% 503 bytes 5.90 KB 2.17%

Top 30 von 315 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 243 21.32% 0 0.00% 69.79 KB 25.63% 1 0.29% 91.230.225.57
2 163 14.30% 0 0.00% 45.40 KB 16.67% 1 0.29% 62.197.146.25
3 24 2.11% 0 0.00% 6.61 KB 2.43% 10 2.92% gototheeway.ru
4 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 138.239.186.34.bc.googleusercontent.com
5 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 155.81.162.34.bc.googleusercontent.com
6 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 163.197.245.35.bc.googleusercontent.com
7 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 17.244.174.34.bc.googleusercontent.com
8 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 187.71.112.136.bc.googleusercontent.com
9 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 197.100.230.8.bc.googleusercontent.com
10 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 236.116.24.34.bc.googleusercontent.com
11 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 248.207.174.34.bc.googleusercontent.com
12 14 1.23% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.29% 83.119.186.34.bc.googleusercontent.com
13 12 1.05% 0 0.00% 3.37 KB 1.24% 2 0.58% ec2-63-183-208-69.eu-central-1.compute.amazonaws.com
14 8 0.70% 0 0.00% 2.20 KB 0.81% 1 0.29% 65.79.105.34.bc.googleusercontent.com
15 7 0.61% 0 0.00% 1.59 KB 0.58% 3 0.88% 137.184.227.205
16 6 0.53% 0 0.00% 1.60 KB 0.59% 3 0.88% 106.227.49.113
17 6 0.53% 0 0.00% 1.60 KB 0.59% 3 0.88% 182.42.105.144
18 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-3-113-18-182.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
19 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
20 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-35-77-23-82.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
21 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
22 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ip-57-37-216-217.static.contabo.net
23 6 0.53% 0 0.00% 1.65 KB 0.61% 1 0.29% szczeponik
24 6 0.53% 0 0.00% 1.59 KB 0.58% 1 0.29% vm1564919.example.com
25 4 0.35% 0 0.00% 1.06 KB 0.39% 2 0.58% 101.42.46.71
26 4 0.35% 0 0.00% 1.06 KB 0.39% 2 0.58% 106.54.62.156
27 4 0.35% 0 0.00% 1.09 KB 0.40% 1 0.29% 109x194x162x143.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 4 0.35% 0 0.00% 1.20 KB 0.44% 1 0.29% 154.36.167.64
29 4 0.35% 0 0.00% 1.06 KB 0.39% 2 0.58% 170.106.143.6
30 4 0.35% 0 0.00% 1.06 KB 0.39% 2 0.58% 170.106.147.63

Top 10 von 315 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 243 21.32% 0 0.00% 69.79 KB 25.63% 1 0.29% 91.230.225.57
2 163 14.30% 0 0.00% 45.40 KB 16.67% 1 0.29% 62.197.146.25
3 24 2.11% 0 0.00% 6.61 KB 2.43% 10 2.92% gototheeway.ru
4 12 1.05% 0 0.00% 3.37 KB 1.24% 2 0.58% ec2-63-183-208-69.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 8 0.70% 0 0.00% 2.20 KB 0.81% 1 0.29% 65.79.105.34.bc.googleusercontent.com
6 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-3-113-18-182.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-3-82-99-72.compute-1.amazonaws.com
8 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ec2-35-77-23-82.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
10 6 0.53% 0 0.00% 1.69 KB 0.62% 1 0.29% ip-57-37-216-217.static.contabo.net

Top 4 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 848 74.39% - (Direct Request)
2 2 0.18% binance.com
3 1 0.09% https://www.google.com/
4 1 0.09% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 170 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 780 68.42% Browser: Safari
2 184 16.14% Browser: Firefox
3 28 2.46% Spider: MJ12bot
4 25 2.19% Go-http-client/1.1
5 22 1.93% Go-http-client/2.0
6 15 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
7 11 0.96% Spider: Googlebot
8 9 0.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
9 8 0.70% Browser: MSIE
10 6 0.53% 2ip bot/1.1 (+https://2ip.io)
11 6 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 6 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 6 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
14 5 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
15 4 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 30 von 34 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 276 24.21% 0 0.00% 36.36 KB 13.35% Firmen (com)
2 243 21.32% 0 0.00% 69.79 KB 25.63% Kuwait Kuwait
3 166 14.56% 0 0.00% 46.19 KB 16.97% Niederlande Niederlande
4 111 9.74% 0 0.00% 29.48 KB 10.83% Japan Japan
5 100 8.77% 0 0.00% 26.76 KB 9.83% China China
6 54 4.74% 0 0.00% 14.28 KB 5.24% USA USA
7 43 3.77% 0 0.00% 11.77 KB 4.32% Russische Foederation Russische Foederation
8 30 2.63% 0 0.00% 8.19 KB 3.01% Netzwerke (net)
9 29 2.54% 0 0.00% 7.70 KB 2.83% Singapur Singapur
10 13 1.14% 0 0.00% 3.44 KB 1.26% Schweden Schweden
11 9 0.79% 0 0.00% 2.48 KB 0.91% Unbekannte Adressen
12 9 0.79% 0 0.00% 1.67 KB 0.61% Europaeische Union Europaeische Union
13 7 0.61% 0 0.00% 1.85 KB 0.68% Deutschland Deutschland
14 7 0.61% 0 0.00% 1.83 KB 0.67% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 6 0.53% 0 0.00% 590 bytes 0.21% Frankreich Frankreich
16 5 0.44% 0 0.00% 1.32 KB 0.49% Organisationen (org)
17 5 0.44% 0 0.00% 1.32 KB 0.49% Kanada Kanada
18 4 0.35% 0 0.00% 1.08 KB 0.40% Chile Chile
19 4 0.35% 0 0.00% 1.06 KB 0.39% Hong Kong Hong Kong
20 2 0.18% 0 0.00% 542 bytes 0.19% Oesterreich Oesterreich
21 2 0.18% 0 0.00% 542 bytes 0.19% Libanon Libanon
22 2 0.18% 0 0.00% 542 bytes 0.19% Seychellen Seychellen
23 2 0.18% 0 0.00% 542 bytes 0.19% Sankt Helena Sankt Helena
24 1 0.09% 0 0.00% 320 bytes 0.11% Bulgarien Bulgarien
25 1 0.09% 0 0.00% 239 bytes 0.09% Brasilien Brasilien
26 1 0.09% 0 0.00% 271 bytes 0.10% Tschechien Tschechien
27 1 0.09% 0 0.00% 271 bytes 0.10% Daenemark Daenemark
28 1 0.09% 0 0.00% 281 bytes 0.10% Ghana Ghana
29 1 0.09% 0 0.00% 271 bytes 0.10% Honduras Honduras
30 1 0.09% 0 0.00% 280 bytes 0.10% Irland Irland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08