Aufruf-Statistik für ta.obermoser.wine

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 11-Apr-2026 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe der Anfragen 922
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 665
Summe Besuche 122
Summe Volumen 275.97 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 121
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 107
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 278
Anfragen pro Tag 92 398
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 66 398
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 31
Besuche pro Tag 12 31
Volumen pro Tag 27.60 KB 111.96 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 68.44% 631
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 31.02% 286
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.54% 5

Anfragen nach Status-Codes April 2026

Code 404 Monats-Statistik für April 2026 (Top 5 von 5 URLs)
# Anfragen URL
1 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/hG_Fr4wU3dsTWv2bKSplTpg1wlZunw6dsBNM5tnFV5c
2 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/vo-BLvhozFcP2ghwJXUX0XEujsOj1HjDmV1HezZP5ec
3 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/sSjNhA0viH3IXLUSfwqsTcUkYDyc5FfIhwz1jxHM0gs
4 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/PRHZskCYHq3TJmq05C0OqPdX6rW7OBDulJJKbmchTA0
5 1 20.00% /.well-known/acme-challenge/qoOGlApuPpfRdknw0zVE8GjwybhYMgkaDWTNMtVKN0Q
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 235 25.49% 0 0.00% 123 18.50% 15 12.30% 14 11.57% 76.72 KB 27.80%
2 11 1.19% 0 0.00% 8 1.20% 5 4.10% 5 4.13% 3.52 KB 1.27%
3 8 0.87% 0 0.00% 8 1.20% 7 5.74% 7 5.79% 2.53 KB 0.92%
4 18 1.95% 0 0.00% 18 2.71% 15 12.30% 15 12.40% 5.66 KB 2.05%
5 398 43.17% 0 0.00% 398 59.85% 31 25.41% 31 25.62% 111.96 KB 40.57%
6 23 2.49% 0 0.00% 17 2.56% 10 8.20% 11 9.09% 7.73 KB 2.80%
7 186 20.17% 0 0.00% 54 8.12% 14 11.48% 14 11.57% 54.30 KB 19.68%
8 8 0.87% 0 0.00% 6 0.90% 5 4.10% 7 5.79% 2.20 KB 0.80%
9 20 2.17% 0 0.00% 18 2.71% 11 9.02% 11 9.09% 6.32 KB 2.29%
10 15 1.63% 0 0.00% 15 2.26% 9 7.38% 9 7.44% 5.01 KB 1.82%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 9 0.98% 0 0 0.00% 0 6 0.90% 340 bytes 3.32 KB 1.20%
1 0 3 0.33% 0 0 0.00% 0 2 0.30% 78 bytes 784 bytes 0.28%
2 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 2 0.30% 66 bytes 664 bytes 0.23%
3 1 11 1.19% 0 0 0.00% 0 7 1.05% 389 bytes 3.81 KB 1.38%
4 39 393 42.62% 0 0 0.00% 33 337 50.68% 11.72 KB 117.18 KB 42.46%
5 0 4 0.43% 0 0 0.00% 0 4 0.60% 132 bytes 1.29 KB 0.47%
6 11 110 11.93% 0 0 0.00% 5 54 8.12% 3.57 KB 35.72 KB 12.94%
7 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 2 0.30% 77 bytes 772 bytes 0.27%
8 0 3 0.33% 0 0 0.00% 0 3 0.45% 93 bytes 938 bytes 0.33%
9 0 4 0.43% 0 0 0.00% 0 4 0.60% 132 bytes 1.29 KB 0.47%
10 0 5 0.54% 0 0 0.00% 0 5 0.75% 159 bytes 1.56 KB 0.57%
11 1 13 1.41% 0 0 0.00% 1 13 1.95% 449 bytes 4.39 KB 1.59%
12 19 190 20.61% 0 0 0.00% 5 57 8.57% 5.54 KB 55.39 KB 20.07%
13 1 17 1.84% 0 0 0.00% 1 17 2.56% 656 bytes 6.41 KB 2.32%
14 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 2 0.30% 77 bytes 772 bytes 0.27%
15 0 4 0.43% 0 0 0.00% 0 4 0.60% 154 bytes 1.51 KB 0.55%
16 0 3 0.33% 0 0 0.00% 0 2 0.30% 81 bytes 810 bytes 0.29%
17 0 8 0.87% 0 0 0.00% 0 8 1.20% 237 bytes 2.31 KB 0.84%
18 0 9 0.98% 0 0 0.00% 0 9 1.35% 275 bytes 2.69 KB 0.98%
19 9 96 10.41% 0 0 0.00% 9 94 14.14% 2.31 KB 23.09 KB 8.37%
20 1 12 1.30% 0 0 0.00% 1 12 1.80% 441 bytes 4.31 KB 1.56%
21 0 1 0.11% 0 0 0.00% 0 1 0.15% 38 bytes 386 bytes 0.14%
22 1 10 1.08% 0 0 0.00% 0 9 1.35% 272 bytes 2.66 KB 0.97%
23 1 11 1.19% 0 0 0.00% 1 11 1.65% 413 bytes 4.04 KB 1.46%

Top 30 von 121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 278 30.15% 0 0.00% 79.78 KB 28.91% 1 0.82% 62.197.146.25
2 170 18.44% 0 0.00% 48.92 KB 17.73% 1 0.82% ec2-3-26-57-92.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
3 108 11.71% 0 0.00% 35.08 KB 12.71% 1 0.82% ec2-3-250-26-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 108 11.71% 0 0.00% 35.08 KB 12.71% 1 0.82% ec2-54-215-77-114.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 43 4.66% 0 0.00% 10.04 KB 3.64% 1 0.82% 20.216.155.66
6 43 4.66% 0 0.00% 10.04 KB 3.64% 1 0.82% 98.71.81.8
7 7 0.76% 0 0.00% 2.68 KB 0.97% 2 1.64% 73.93.157.58
8 6 0.65% 0 0.00% 2.26 KB 0.82% 2 1.64% 195.178.110.65
9 6 0.65% 0 0.00% 2.03 KB 0.74% 1 0.82% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
10 3 0.33% 0 0.00% 1.56 KB 0.56% 1 0.82% 104.252.191.192
11 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 104.131.166.99
12 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 104.236.21.147
13 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 121.127.34.138.static.ryamer.net
14 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 127.171.117.136.bc.googleusercontent.com
15 2 0.22% 0 0.00% 772 bytes 0.27% 1 0.82% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
16 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 137.184.175.199
17 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 152.42.128.133
18 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 154.238.63.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 157.245.79.233
20 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 159.65.60.65
21 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 16.1.133.34.bc.googleusercontent.com
22 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 165.22.186.172
23 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 167.71.134.180
24 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 178.236.245.227
25 2 0.22% 0 0.00% 772 bytes 0.27% 2 1.64% 195.178.110.31
26 2 0.22% 0 0.00% 772 bytes 0.27% 2 1.64% 195.178.110.64
27 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 198.235.24.41
28 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 205.169.39.36
29 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% 1 0.82% 209.97.139.226
30 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% 1 0.82% 232.9.105.34.bc.googleusercontent.com

Top 10 von 121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 278 30.15% 0 0.00% 79.78 KB 28.91% 1 0.82% 62.197.146.25
2 170 18.44% 0 0.00% 48.92 KB 17.73% 1 0.82% ec2-3-26-57-92.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
3 108 11.71% 0 0.00% 35.08 KB 12.71% 1 0.82% ec2-3-250-26-48.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 108 11.71% 0 0.00% 35.08 KB 12.71% 1 0.82% ec2-54-215-77-114.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 43 4.66% 0 0.00% 10.04 KB 3.64% 1 0.82% 20.216.155.66
6 43 4.66% 0 0.00% 10.04 KB 3.64% 1 0.82% 98.71.81.8
7 7 0.76% 0 0.00% 2.68 KB 0.97% 2 1.64% 73.93.157.58
8 6 0.65% 0 0.00% 2.26 KB 0.82% 2 1.64% 195.178.110.65
9 6 0.65% 0 0.00% 2.03 KB 0.74% 1 0.82% ip-56-37-216-217.static.contabo.net
10 3 0.33% 0 0.00% 1.56 KB 0.56% 1 0.82% 104.252.191.192

Top 1 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 896 97.18% - (Direct Request)

Top 14 von 107 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 667 72.34% Browser: Safari
2 99 10.74% Browser: Firefox
3 24 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4 12 1.30% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
5 7 0.76% Python/3.10 aiohttp/3.13.3
6 6 0.65% Go-http-client/1.1
7 4 0.43% Browser: MSIE
8 4 0.43% Go-http-client/2.0
9 4 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 4 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
11 2 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; rv:11.0) like Gecko
12 1 0.11% IDG/EU (http://spaziodati.eu/)
13 1 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 1 0.11% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2026

Top 17 von 17 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 448 48.59% 0 0.00% 137.64 KB 49.87% Firmen (com)
2 278 30.15% 0 0.00% 79.78 KB 28.91% Niederlande Niederlande
3 133 14.43% 0 0.00% 36.79 KB 13.33% USA USA
4 23 2.49% 0 0.00% 8.12 KB 2.94% Netzwerke (net)
5 11 1.19% 0 0.00% 4.15 KB 1.50% Europaeische Union Europaeische Union
6 9 0.98% 0 0.00% 2.86 KB 1.04% Kanada Kanada
7 4 0.43% 0 0.00% 1.29 KB 0.47% Japan Japan
8 3 0.33% 0 0.00% 1.13 KB 0.41% Unbekannte Adressen
9 2 0.22% 0 0.00% 664 bytes 0.23% Deutschland Deutschland
10 2 0.22% 0 0.00% 772 bytes 0.27% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 2 0.22% 0 0.00% 772 bytes 0.27% Indien Indien
12 2 0.22% 0 0.00% 660 bytes 0.23% Russische Foederation Russische Foederation
13 1 0.11% 0 0.00% 386 bytes 0.14% Organisationen (org)
14 1 0.11% 0 0.00% 386 bytes 0.14% Costa Rica Costa Rica
15 1 0.11% 0 0.00% 12 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
16 1 0.11% 0 0.00% 278 bytes 0.10% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
17 1 0.11% 0 0.00% 386 bytes 0.14% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08